神秘のレベル上げの目標資源珍宝数(メモ) | ぼくらのアイランド

自分用のメモですが、きっとみんな似た感じかな思いますーーーー
夢をみるなら紫氷だよねっ?!
緑林の神秘
第一目標 | 第二目標 | ||
---|---|---|---|
サボテン | 15 | 1.5万 | 3万 |
ヤシ | 20 | 2万 | 4万 |
黒曜石 | 45 | 4.5万 | 9万 |
花崗岩 | 50 | 5万 | 10万 |
※ヤシはクリスマス装置の発光液の塗料、花崗岩も冷気に使うので装備などと考慮。
深海の神秘
第一目標 | 第二目標 | ||
---|---|---|---|
ニンジン | 125 | 12.5万 | 25万 |
ルビー | 75 | 7.5万 | 15万 |
スカイツリー | 50 | 5万 | 10万 |
ペリドット | 50 | 5万 | 10万 |
チョーク | 50 | 5万 | 10万 |
※チョークはクリスマス装置の発光液のマーカーで使うので装備などと考慮。