【初級~特級】コイン・経験値・ジェム稼ぎ効率&コスパ(v1.04~v1.13) | が~でんつく~る!
必要素材 | 必要資源数 | 当たり確率 | お金 | 経験値 | ジェム |
デスサイズ | 30 | 1/250 | 2 | 4 | 2 |
気配の穴 | 15 | 1/240 | 1 | 2 | 1 |
訓練鳥 | 50 | 1/235 | 3 | 5 | 2 |
巣窟の穴 | 25 | 1/230 | 2 | 3 | 3 |
デビル | 70 | 1/230 | 4 | 6 | 4 |
怪奇の穴 | 35 | 1/225 | 3 | 4 | 5 |
機械兵 | 90 | 1/225 | 5 | 7 | 5 |
坑道の穴 | 45 | 1/220 | 4 | 5 | 5 |
資源1万個あたりの期待値
回数 | コイン | 経験値 | ジェム | |
デスサイズ | 333回 | 666コイン | 1,332 | 2.66個 |
気配の穴 | 666回 | 666コイン | 1,332 | 2.77個 |
訓練鳥 | 200回 | 600コイン | 1,000 | 1.70個 |
巣窟の穴 | 400回 | 800コイン | 1,200 | 5.21個 |
デビル | 142回 | 426コイン | 852 | 2.48個 |
怪奇の穴 | 285回 | 855コイン | 1,140 | 6.34個(計算ミス修正しました) |
機械兵 | 117回 | 585コイン | 819 | 2.46個 |
坑道の穴 | 222回 | 888コイン | 1,110 | 5.05個 |
奥義書の数と採取ペースが決まっているので資源数で計算してきましたが、そろそろアクションに使う所要時間に差が出てきましたし、足りない資源をジェムで補う分の差額も計算に入れなくてはですかね。
単純に資源数からだけでは判断しにくくなってきたというところでしょうか。
はて、殴る(投げる)ペースはどれくらいなのだろうか。
店売りコスパ
必要資源数 | 売値 | 1資源あたり | |
初級 | 15✕5=75 | 10 | 0.13コイン |
中級 | 25✕5=125 | 40 | 0.32コイン |
上級 | 35✕5=175 | 65 | 0.37コイン |
特級 | 45✕5=225 | 90 | 0.40コイン |
超級 | 55✕5=275 | 115 | 0.41コイン |
修正:5個売りなのを間違えていました。
店売りのコイン稼ぎは順当に初級~特級でコスパがよくなっていますね。とわいえ、初級以外は、そこまでの差はないので今のスキル振りに合わせて無理せずで良いかもです。